產(chǎn)品列表
徐工牌XZJ5043TFZJ6型防撞緩沖車
所屬型號(hào) 防撞緩沖車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
徐工牌XZJ5043TFZJ6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | XZJ5043TFZJ6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5980×2040×2920 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4105 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 1765/2730 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
徐工牌XZJ5043TFZJ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1043TSG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1565,1580 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1548,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16,18/19 | 前懸后懸 | 1125/1460,1125/1405 |
徐工牌XZJ5043TFZJ6型防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95 |
專用功能說明 |
后伸590mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.側(cè)/后防護(hù)材質(zhì)Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬60mm,離地高度300mm.該車專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成,該車可在臨時(shí)性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動(dòng)安裝防護(hù).通過防撞緩沖墊的變形吸收撞擊的能量,對(duì)施工人員及設(shè)備進(jìn)行有效的保護(hù),同時(shí)最大限度地保護(hù)撞擊車輛內(nèi)人員的安全. |